敵冒険者一覧




迷宮には君を再び冷たい棺桶の中に戻そうと襲い掛かってくる、様々な敵冒険者たちがいる。単身で君に挑むものたち、 アイテムを盗もうとするものたち、各階を担当しているパーティ・・・ここではその様々な敵冒険者たちをできるだけ詳 しく正確に分析した一覧を紹介する。君の冒険にきっと役立つであろう。
通常出現固定出現


通常出現
冒険者名 性別 性格 職業 レベル 攻撃回数 ダメージ AC HP 特殊 GOLD
JIRI GOOD FIGHTER 2 1 0-2 7 16 特になし、JIRI'S JAGUARS所属 1
BALTEC NEUTRAL FIGHTER 4 1 0-3 6 21 特になし、JIRI'S JAGUARS所属 243
BALORSK NEUTRAL FIGHTER 1 1 0-2 7 9 特になし、JIRI'S JAGUARS所属 36
AVENGER GOOD PRIEST 2 1 0-2 7 8 1レベルPスペル、JIRI'S JAGUARS所属 244
LYANNA NEUTRAL THIEF 1 1 0-0 8 6 盗む、JIRI'S JAGUARS所属 21
SORCERIC GOOD MAGE 2 1 0-0 9 5 1レベルMスペル、JIRI'S JAGUARS所属 245
NIGHTWIND GOOD SAMURAI 1 1 0-2 6 10 特になし、RENDOR'S ROUGHNECKS所属 240
NICAT NEUTRAL FIGHTER 1 1 0-2 7 8 特になし、RENDOR'S ROUGHNECKS所属 241
FEARLESS FRED NEUTRAL FIGHTER 1 1 0-2 7 8 特になし、RENDOR'S ROUGHNECKS所属 20
GALVIN GOOD FIGHTER 1 1 0-2 7 8 特になし、RENDOR'S ROUGHNECKS所属 35
RENDOR GOOD MAGE 1 1 0-0 9 8 1レベルMスペル、RENDOR'S ROUGHNECKS所属 0
AMAN-RAH GOOD MAGE 1 1 0-0 9 10 1レベルMスペル、RENDOR'S ROUGHNECKS所属 242
BLUE SONJA GOOD FIGHTER 1 1 0-2 7 9 特になし 0
GROWLER GOOD FIGHTER 1 1 0-2 7 9 特になし 94
IRONBAR GOOD FIGHTER 1 1 0-2 7 9 特になし 0
MANDORALLEN GOOD FIGHTER 1 1 0-2 7 8 特になし 0
RICATAMAK GOOD FIGHTER 1 1 0-2 7 9 特になし 130
BELGARION EVIL FIGHTER 1 1 0-2 7 8 特になし 0
BONB NEUTRAL FIGHTER 1 1 0-2 7 9 特になし 66
MIGHTY MOH EVIL MAGE 1 1 0-0 9 3 1レベルMスペル 145
WERTY NEUTRAL MAGE 1 1 0-0 9 2 1レベルMスペル 72
CAULDRON BORN GOOD PRIEST 2 1 0-2 7 7 1レベルPスペル 151
PIG-I-IGGY GOOD PRIEST 2 1 0-2 7 8 1レベルPスペル 110
ANIMOTION EVIL THIEF 1 1 0-0 8 6 盗む 116
NIGHT-WALKER EVIL THIEF 1 1 0-0 8 6 盗む 0
CAPSIN GOOD BISHOP 2 1 0-0 7 20 1レベルMスペル 11048
DARKFORCE EVIL BISHOP 2 1 0-0 7 6 1レベルMスペル 71
RUMPEL GOOD SAMURAI 2 1 0-2 6 21 特になし 200
TALON GOOD LORD 5 2 0-6 4 26 1レベルPスペル、TALON'S TIGERS所属 2
ARAGAUNT GOOD FIGHTER 5 2 0-6 5 31 特になし、TALON'S TIGERS所属 247
LEGOLOTS GOOD FIGHTER 5 2 0-6 5 38 特になし、TALON'S TIGERS所属 248
BOREHIMHERE NEUTRAL FIGHTER 4 1 0-3 6 29 特になし、TALON'S TIGERS所属 55
THONOLAN NEUTRAL THIEF 5 1 0-1 7 19 盗む、TALON'S TIGERS所属 40
TARN NEUTRAL MAGE 4 1 0-0 9 9 2レベルMスペル、TALON'S TIGERS所属 246
GREYHAWK NEUTRAL SAMURAI 8 2 0-8 2 74 2レベルMスペル、GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS所属 3
DAMEON EVIL FIGHTER 7 2 0-8 4 41 特になし、GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS所属 250
FALSTAFF NEUTRAL FIGHTER 7 2 0-8 4 37 特になし、GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS所属 41
KENAN EVIL BISHOP 8 1 0-1 5 26 3レベルMスペル、1レベルPスペル、GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS所属 56
MYSTIC NEUTRAL MAGE 7 1 0-1 9 26 4レベルMスペル、GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS所属 249
DRACH NEUTRAL MAGE 8 1 0-1 9 21 4レベルMスペル、GREYHAWK'S GHOSTBUSTERS所属 251
ICE FIGHTER GOOD FIGHTER 5 2 0-6 5 29 特になし 142
JETSTREAM GOOD FIGHTER 5 2 0-6 5 24 特になし 0
LUKE APPLE GOOD FIGHTER 5 2 0-6 5 25 特になし 113
TYRON GOOD FIGHTER 4 1 0-3 6 19 特になし 115
FULL-STRIKE EVIL FIGHTER 3 1 0-3 6 20 特になし 257
NAKON EVIL FIGHTER 7 2 0-8 4 44 特になし 115
RANDALF NEUTRAL FIGHTER 3 1 0-3 6 18 特になし 0
RASTLIN GOOD MAGE 7 1 0-1 9 20 4レベルMスペル 92
PERSIA EVIL MAGE 6 1 0-1 9 18 3レベルMスペル 187
OZZY GOOD PRIEST 7 1 0-4 5 38 4レベルPスペル 137
KYOKO EVIL PRIEST 6 1 0-4 6 33 3レベルPスペル 160
BONES NEUTRAL THIEF 7 1 0-1 6 32 盗む 176
TRADER NEUTRAL THIEF 8 1 0-1 6 36 盗む 0
ALANNON GOOD BISHOP 8 1 0-1 4 36 2レベルMスペル、1レベルPスペル 295
LEPER EVIL BISHOP 8 1 0-1 4 36 2レベルMスペル、1レベルPスペル 89
BRIGHTBLADE GOOD SAMURAI 8 2 0-8 3 57 1レベルMスペル 2087
GAELEN NEUTRAL SAMURAI 8 2 0-8 3 57 1レベルMスペル、ABDUUL'S ARTFUL DODGERS所属 75
CALDOR NEUTRAL FIGHTER 8 2 0-8 4 48 特になし、ABDUUL'S ARTFUL DODGERS所属 253
ARHENIUS EVIL PRIEST 9 1 0-5 5 67 5レベルPスペル、ABDUUL'S ARTFUL DODGERS所属 254
LYNSING EVIL BISHOP 8 1 0-1 5 38 3レベルMスペル、1レベルPスペル、ABDUUL'S ARTFUL DODGERS所属 60
ABDUUL NEUTRAL THIEF 9 1 0-1 6 34 盗む、ABDUUL'S ARTFUL DODGERS所属 4
MORKOTH EVIL MAGE 8 1 0-1 9 21 4レベルMスペル、ABDUUL'S ARTFUL DODGERS所属 252
THOR EVIL FIGHTER 9 2 0-10 2 64 特になし、ARCTURUS'S AVENGERS所属 255
DARKON EVIL FIGHTER 9 2 0-10 2 66 特になし、ARCTURUS'S AVENGERS所属 256
GIDEON EVIL FIGHTER 9 2 0-10 2 70 特になし、ARCTURUS'S AVENGERS所属 257
DAIBALO NEUTRAL FIGHTER 9 2 0-10 2 56 特になし、ARCTURUS'S AVENGERS所属 61
ARCTURUS EVIL PRIEST 10 1 0-5 3 39 5レベルPスペル、ARCTURUS'S AVENGERS所属 5
ZACHERI EVIL BISHOP 9 1 0-1 5 32 3レベルMスペル、2レベルPスペル、ARCTURUS'S AVENGERS所属 76
BUGNEWS GOOD FIGHTER 9 2 0-10 3 56 特になし 121
KAZRAK EVIL FIGHTER 8 2 0-8 4 50 特になし 141
MERLIN EVIL FIGHTER 9 2 0-10 3 56 特になし 135
TARS TARKAS EVIL FIGHTER 9 2 0-10 3 56 特になし 172
THALESSA EVIL FIGHTER 9 2 0-10 3 56 特になし 137
BANANARAMA NEUTRAL FIGHTER 9 2 0-10 3 56 特になし 140
XENIC NEUTRAL FIGHTER 9 2 0-10 3 56 特になし 6595063
GYTR GOOD MAGE 9 1 0-1 9 24 4レベルMスペル 130
DRIP EVIL MAGE 9 1 0-1 9 24 4レベルMスペル 37
SPELL-WEAVER NEUTRAL MAGE 8 1 0-1 9 22 4レベルMスペル 109
FANK GOOD PRIEST 8 1 0-4 5 43 4レベルPスペル 39
MEMOLE EVIL THIEF 8 1 0-1 6 36 盗む 148
OGER EVIL THIEF 9 1 0-1 6 40 盗む 186
ASPERGIL GOOD BISHOP 8 1 0-1 4 36 2レベルMスペル、1レベルPスペル 4027
DREADNOK NEUTRAL BISHOP 8 1 0-1 4 36 2レベルMスペル、1レベルPスペル 587
LORD GWYDION GOOD LORD 9 2 0-10 2 56 2レベルPスペル 0
ZAC NEUTRAL SAMURAI 10 3 0-15 1 108 2レベルMスペル、SORRIMAN'S SORCERERS所属 260
SAJAK NEUTRAL FIGHTER 10 3 0-15 2 62 特になし、SORRIMAN'S SORCERERS所属 259
EXODOR NEUTRAL FIGHTER 10 3 0-15 2 91 特になし、SORRIMAN'S SORCERERS所属 80
WARMTUNG EVIL PRIEST 10 1 0-5 3 81 5レベルPスペル、SORRIMAN'S SORCERERS所属 258
WEBBIRAN EVIL BISHOP 10 1 0-2 3 60 3レベルMスペル、2レベルPスペル、SORRIMAN'S SORCERERS所属 95
SORRIMAN EVIL MAGE 10 1 0-2 9 119 4レベルMスペル、SORRIMAN'S SORCERERS所属 6
ZEVS NEUTRAL SAMURAI 12 3 0-18 0 107 3レベルMスペル、THORIN'S TRAMPLERS所属 263
ZARCON GOOD FIGHTER 11 3 0-15 0 96 特になし、THORIN'S TRAMPLERS所属 261
LANCE NEUTRAL FIGHTER 11 3 0-15 0 96 特になし、THORIN'S TRAMPLERS所属 96
LAENGER GOOD BISHOP 11 1 0-2 3 28 3レベルMスペル、2レベルPスペル、THORIN'S TRAMPLERS所属 81
THORIN GOOD BISHOP 11 1 0-2 3 300 3レベルMスペル、2レベルPスペル、THORIN'S TRAMPLERS所属 7
ARAWN NEUTRAL MAGE 11 1 0-2 9 58 4レベルMスペル、THORIN'S TRAMPLERS所属 262
ELECTRO GOOD FIGHTER 11 3 0-15 2 68 特になし 145
FLINT GOOD FIGHTER 11 3 0-15 2 68 特になし 104
LIGNIN LORD EVIL FIGHTER 10 3 0-15 3 62 特になし 15
TAZ EVIL FIGHTER 10 3 0-15 3 62 特になし 13
BONIS NEUTRAL FIGHTER 10 3 0-15 3 62 特になし 0
CUTTER NEUTRAL FIGHTER 10 3 0-15 3 62 特になし 116
TOEN NEUTRAL FIGHTER 11 3 0-15 2 68 特になし 159
VOLTAR GOOD MAGE 11 1 0-2 9 28 5レベルMスペル 153
TELE-VIPERS GOOD MAGE 11 1 0-2 9 28 5レベルMスペル 172
AC/DC EVIL MAGE 10 1 0-2 9 26 4レベルMスペル 183
SAKURA EVIL MAGE 11 1 0-2 9 28 4レベルMスペル 130
BANKIS NEUTRAL MAGE 10 1 0-2 9 26 4レベルMスペル 396364
ILURE NEUTRAL MAGE 11 1 0-2 9 28 4レベルMスペル 119
WARTY NEUTRAL MAGE 11 1 0-2 9 28 4レベルMスペル 119
VEE DUB GOOD PRIEST 10 1 0-5 4 53 5レベルPスペル 0
KILLER NEUTRAL NINJA 10 4 0-20 6 64 クリティカル 150
DAGADY EVIL NINJA 12 4 0-24 2 266 クリティカル、GOMEZ'S GORILLAS所属 268
ROSS NEUTRAL SAMURAI 12 3 0-18 0 67 3レベルMスペル、GOMEZ'S GORILLAS所属 269
ZOIDACK NEUTRAL FIGHTER 12 3 0-18 0 266 特になし、GOMEZ'S GORILLAS所属 267
GOMEZ EVIL PRIEST 13 1 0-6 1 78 6レベルPスペル、GOMEZ'S GORILLAS所属 9
BLACKSTONE EVIL BISHOP 12 1 0-2 3 95 4レベルMスペル、3レベルPスペル、GOMEZ'S GORILLAS所属 116
WINDER NEUTRAL THIEF 12 1 0-2 6 77 盗む、GOMEZ'S GORILLAS所属 101
SCORPIAN NEUTRAL SAMURAI 12 3 0-18 0 100 3レベルMスペル、MYRIAD'S MARAUDER所属 264
MYRIAD GOOD PRIEST 12 1 0-6 3 91 6レベルPスペル、MYRIAD'S MARAUDER所属 8
ZODAC GOOD BISHOP 12 1 0-2 3 135 4レベルMスペル、3レベルPスペル、MYRIAD'S MARAUDER所属 265
XAVIER GOOD BISHOP 12 1 0-2 3 78 4レベルMスペル、3レベルPスペル、MYRIAD'S MARAUDER所属 115
ARIAL NEUTRAL THIEF 12 1 0-2 6 83 盗む、MYRIAD'S MARAUDER所属 100
PESTILIAN NEUTRAL MAGE 12 1 0-2 9 58 6レベルMスペル、MYRIAD'S MARAUDER所属 266
CADIDELHOP GOOD FIGHTER 12 3 0-18 2 74 特になし 266
CHICO GOOD FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 6
FEARLESS FARLEY GOOD FIGHTER 12 3 0-18 2 74 特になし 160
WACKER GOOD FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 0
ELRIK EVIL FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 117
ASCII NEUTRAL FIGHTER 12 3 0-18 2 74 特になし 151
LITTLE CONAN NEUTRAL FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 4
RAVEN NEUTRAL FIGHTER 12 3 0-18 2 74 特になし 9
ZYXXUS NEUTRAL FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 177
THARAGORN GOOD MAGE 13 1 0-2 9 32 6レベルMスペル 241
CHIQUITA NEUTRAL MAGE 12 1 0-2 9 30 6レベルMスペル 87
BOZ NEUTRAL THIEF 12 1 0-2 5 52 盗む 42
TILTOWAIT EVIL BISHOP 12 1 0-2 2 52 7レベルMスペル、2レベルPスペル 80
GOR-Y EVIL SAMURAI 13 3 0-18 0 92 3レベルMスペル 300
ARMANDO GOOD LORD 13 3 0-18 0 80 3レベルPスペル 8
PEDRO GOOD NINJA 13 4 0-24 4 56 クリティカル 11
HORIN GOOD LORD 13 3 0-18 -8 170 4レベルPスペル、HORIN'S HOLY ROLLERS所属 11
CANTOR GOOD LORD 13 3 0-18 0 118 4レベルPスペル、HORIN'S HOLY ROLLERS所属 273
MELHEMIA GOOD LORD 13 3 0-18 0 134 4レベルPスペル、HORIN'S HOLY ROLLERS所属 274
NARZA GOOD PRIEST 13 1 0-6 1 107 7レベルPスペル、HORIN'S HOLY ROLLERS所属 275
NAYLON GOOD PRIEST 13 1 0-6 0 67 6レベルPスペル、HORIN'S HOLY ROLLERS所属 121
WINCEN GOOD BISHOP 13 1 0-2 1 46 4レベルMスペル、3レベルPスペル、HORIN'S HOLY ROLLERS所属 136
AIRIAN EVIL NINJA 13 4 0-24 4 56 クリティカル、RAIDEN'S RAIDERS所属 135
RAIDEN NEUTRAL SAMURAI 13 3 0-18 0 93 4レベルMスペル、RAIDEN'S RAIDERS所属 10
JINSU NEUTRAL FIGHTER 13 3 0-18 -2 85 特になし、RAIDEN'S RAIDERS所属 271
TELCONTAR EVIL PRIEST 13 1 0-6 1 62 6レベルPスペル、RAIDEN'S RAIDERS所属 270
MARLIN EVIL THIEF 13 1 0-2 6 87 盗む、RAIDEN'S RAIDERS所属 120
AURELIUS EVIL MAGE 13 1 0-2 9 36 6レベルMスペル、RAIDEN'S RAIDERS所属 272
SULTAN GOOD FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 22
ZANDOR NEUTRAL FIGHTER 13 3 0-18 1 80 特になし 177
LOGIN GOOD MAGE 13 1 0-2 9 32 6レベルMスペル 328
MAGE MARIAN GOOD MAGE 14 1 0-2 9 34 7レベルMスペル 1100
INTERFACE NEUTRAL MAGE 13 1 0-2 9 32 6レベルMスペル 300
SALEG GOOD PRIEST 13 1 0-6 3 68 6レベルPスペル 30
AURELIA EVIL PRIEST 14 1 0-6 3 73 6レベルPスペル 189
MOLYX EVIL THIEF 13 1 0-2 4 56 盗む 156
DAJA NEUTRAL THIEF 14 1 0-2 4 60 盗む 275
FINGERS NEUTRAL THIEF 13 1 0-2 4 56 盗む 70
QUILEN NEUTRAL THIEF 14 1 0-2 4 60 盗む 181
TELIMA NEUTRAL THIEF 14 1 0-2 4 60 盗む 815
STILGAR GOOD BISHOP 14 1 0-2 1 60 4レベルMスペル、3レベルPスペル 2308066
CHRYSEIS EVIL BISHOP 14 1 0-2 1 60 4レベルMスペル、3レベルPスペル 150
SAMSON GOOD SAMURAI 14 3 0-18 0 99 3レベルMスペル 10
STURM GOOD NINJA 14 4 0-24 4 60 クリティカル 487
GREYMUSSER EVIL PRIEST 15 1 0-7 1 105 6レベルPスペル、KHAN'S KOSMIC KILLERS所属 280
TORANAGA EVIL BISHOP 17 1 0-3 0 113 5レベルMスペル、4レベルPスペル、KHAN'S KOSMIC KILLERS所属 156
TORAN NEUTRAL THIEF 15 1 0-3 6 106 盗む、KHAN'S KOSMIC KILLERS所属 141
KHAN NEUTRAL THIEF 18 1 0-3 3 115 盗む、KHAN'S KOSMIC KILLERS所属 13
ICE JAWS EVIL MAGE 14 1 0-2 9 81 6レベルMスペル、KHAN'S KOSMIC KILLERS所属 279
DETH EVIL MAGE 16 1 0-3 9 92 6レベルMスペル、KHAN'S KOSMIC KILLERS所属 281
GREYSTONE NEUTRAL FIGHTER 13 3 0-18 -2 84 特になし、DORION'S GREYS所属 277
RIEKO NEUTRAL FIGHTER 14 3 0-18 -2 87 特になし、DORION'S GREYS所属 278
GRAYRAT EVIL PRIEST 13 1 0-6 1 107 6レベルPスペル、DORION'S GREYS所属 276
QUIL NEUTRAL THIEF 14 1 0-2 6 88 盗む、DORION'S GREYS所属 140
DORION NEUTRAL MAGE 13 1 0-2 9 93 7レベルMスペル、DORION'S GREYS所属 12
NARKNEEIA EVIL MAGE 14 1 0-2 9 34 6レベルMスペル、DORION'S GREYS所属 155
FIRESLINGER GOOD FIGHTER 17 4 0-28 -1 104 特になし 527
DR X EVIL FIGHTER 17 4 0-28 -1 104 特になし 1330
STARLETO EVIL FIGHTER 16 4 0-28 0 98 特になし 1484
URBO EVIL FIGHTER 14 3 0-18 1 86 特になし 53
CELICA NEUTRAL FIGHTER 17 4 0-28 -1 104 特になし 530
DARWIN NEUTRAL FIGHTER 14 3 0-18 1 86 特になし 0
SWIFT-ONE GOOD MAGE 14 1 0-2 9 34 6レベルMスペル 704
YURON GOOD MAGE 16 1 0-3 9 38 6レベルMスペル 20542
TRUENO NEUTRAL MAGE 15 1 0-3 9 36 6レベルMスペル 688
SHANDRA EVIL PRIEST 16 1 0-7 2 83 6レベルPスペル 213
STALKER NEUTRAL THIEF 16 1 0-3 3 68 盗む 805
DOUBLE-STRIKE GOOD BISHOP 15 1 0-3 0 64 4レベルMスペル、3レベルPスペル 619
KOTRAN GOOD BISHOP 14 1 0-2 1 60 4レベルMスペル、3レベルPスペル 11182
BRUD NEUTRAL SAMURAI 15 4 0-28 -1 106 3レベルMスペル 16455
DEADLY-HAND GOOD NINJA 15 5 0-35 3 64 クリティカル 581
DEMONSLAYER GOOD NINJA 16 5 0-35 3 68 クリティカル 590
ARGON GOOD LORD 24 5 0-50 LO 202 7レベルPスペル、THE COMPANY所属 14
THORNINSIDE GOOD LORD 21 5 0-45 -5 124 6レベルPスペル、THE COMPANY所属 282
DRY GIMILI NEUTRAL SAMURAI 21 5 0-45 -3 156 6レベルMスペル、THE COMPANY所属 175
ELKRAND GOOD BISHOP 20 1 0-4 -1 104 6レベルMスペル、5レベルPスペル、THE COMPANY所属 284
PEPE LA PHEW NEUTRAL THIEF 20 1 0-4 5 78 盗む、THE COMPANY所属 160
GRANDOAF GOOD MAGE 19 1 0-3 7 157 7レベルMスペル、THE COMPANY所属 283
CAMEDHIL EVIL NINJA 21 6 0-54 -6 236 クリティカル、BLACKTHORN'S BLACKGUARDS所属 285
CAMTHAURI EVIL NINJA 21 6 0-54 -7 254 クリティカル、BLACKTHORN'S BLACKGUARDS所属 286
BLACKTHORN NEUTRAL SAMURAI 22 5 0-45 -4 192 7レベルMスペル、BLACKTHORN'S BLACKGUARDS所属 15
GORLAN EVIL FIGHTER 22 5 0-45 -8 192 特になし、BLACKTHORN'S BLACKGUARDS所属 287
MANTA EVIL PRIEST 19 1 0-8 -3 156 6レベルPスペル、BLACKTHORN'S BLACKGUARDS所属 176
QUIMBY NEUTRAL THIEF 20 1 0-4 5 119 盗む、BLACKTHORN'S BLACKGUARDS所属 161
DESERT HAWK GOOD FIGHTER 21 5 0-45 -3 128 特になし 2952
EOWYN GOOD FIGHTER 20 5 0-40 -2 122 特になし 390
HUNTER GOOD FIGHTER 19 4 0-32 -2 116 特になし 1860
MOWRAN GOOD FIGHTER 25 6 0-60 -5 152 特になし 0
STERLING GOOD FIGHTER 19 4 0-32 -2 116 特になし 1492
SWORDWALKER GOOD FIGHTER 22 5 0-45 -3 134 特になし 0
BYTOR NEUTRAL FIGHTER 28 6 0-66 -6 170 特になし 775
CONAN COFFEE NEUTRAL FIGHTER 29 6 0-66 -6 176 特になし 0
OTHUS NEUTRAL FIGHTER 28 6 0-66 -6 170 特になし 0
TOSHWA NEUTRAL FIGHTER 26 6 0-60 -5 158 特になし 0
URAK NEUTRAL FIGHTER 20 5 0-40 -2 122 特になし 2879
ILLUVATAR EVIL MAGE 28 1 0-5 9 62 7レベルMスペル 562
CROW NEUTRAL MAGE 21 1 0-4 9 48 6レベルMスペル 0
URU NEUTRAL MAGE 20 1 0-4 9 46 6レベルMスペル 1758
JAXOM GOOD PRIEST 28 1 0-11 -2 143 6レベルPスペル 1254
YETY GOOD PRIEST 27 1 0-11 -1 138 6レベルPスペル 1146
MUTHA EVIL PRIEST 26 1 0-10 -1 133 6レベルPスペル 1558
SINBAR EVIL PRIEST 19 1 0-8 1 98 6レベルPスペル 619
BILBOUS BAGGINS NEUTRAL THIEF 22 1 0-4 2 92 盗む 0
FRODOUGH NEUTRAL THIEF 21 1 0-4 2 88 盗む 1456
ORGO NEUTRAL THIEF 26 1 0-5 2 108 盗む 306
RANDAL NEUTRAL THIEF 28 1 0-5 2 116 盗む 901
SLY NEUTRAL THIEF 19 1 0-3 2 80 盗む 877
LOCO GOOD BISHOP 19 1 0-3 -2 80 5レベルMスペル、4レベルPスペル 1328
ZMAN EVIL BISHOP 20 1 0-4 -2 84 5レベルMスペル、4レベルPスペル 1590
ELITE GOOD SAMURAI 27 6 0-66 -5 190 6レベルMスペル 1101
CHAUNCY NEUTRAL SAMURAI 20 5 0-40 -3 141 4レベルMスペル 7174
ASGARD EVIL LORD 21 5 0-45 -4 128 5レベルPスペル 875
LANCELOT NEUTRAL LORD 27 6 0-66 -7 164 6レベルPスペル 2711
BLACKTOOTH EVIL NINJA 29 7 0-77 -4 120 クリティカル 0
NIGHTHAWK EVIL NINJA 27 7 0-77 -3 112 クリティカル 0
STORMER EVIL NINJA 28 7 0-77 -3 116 クリティカル 0
SCHROMBO GOOD LORD 22 5 0-45 -3 170 6レベルPスペル、JOACHIM'S JIHAD所属 288
YPS VON UFFEL GOOD LORD 26 6 0-60 -5 146 6レベルPスペル、JOACHIM'S JIHAD所属 290
JOACHIM DEEG GOOD PRIEST 28 1 0-11 -6 219 7レベルPスペル、JOACHIM'S JIHAD所属 16
TEUT WEIDEMANN GOOD BISHOP 25 1 0-5 -3 90 7レベルMスペル、6レベルPスペル、JOACHIM'S JIHAD所属 180
THE BROS.KOHLEN GOOD BISHOP 26 1 0-5 -3 108 6レベルMスペル、6レベルPスペル、JOACHIM'S JIHAD所属 195
MR. RUST GOOD MAGE 25 1 0-5 9 142 6レベルMスペル、JOACHIM'S JIHAD所属 289
SIBILANT EVIL NINJA 26 7 0-70 -8 246 クリティカル、ELINDULL'S EVIL ELITES所属 291
ELINDULL EVIL LORD 30 7 0-84 LO 250 7レベルPスペル、ELINDULL'S EVIL ELITES所属 17
FALKRIN EVIL FIGHTER 29 6 0-66 -6 266 特になし、ELINDULL'S EVIL ELITES所属 293
MAD DOG EVIL FIGHTER 26 6 0-60 -6 336 特になし、ELINDULL'S EVIL ELITES所属 196
DARKHORSE EVIL PRIEST 27 1 0-11 -3 206 6レベルPスペル、ELINDULL'S EVIL ELITES所属 292
DARTY EVIL THIEF 29 1 0-5 2 198 盗む、ELINDULL'S EVIL ELITES所属 181
MJOLNIR - EVIL FIGHTER 70 15 0-375 -6 422 特になし 42204
RAIST NEUTRAL MAGE 37 1 0-7 9 80 6レベルMスペル 4962
CLALIS GOOD PRIEST 37 1 0-14 -3 188 6レベルPスペル 12596
COLON GOOD PRIEST 35 1 0-13 -3 178 6レベルPスペル 0
DALLBEN GOOD PRIEST 53 1 0-19 -3 268 6レベルPスペル 1418
ELIZAR GOOD PRIEST 41 1 0-15 -3 208 6レベルPスペル 28497
STOMACH GOOD PRIEST 34 1 0-13 -3 173 6レベルPスペル 0
YURI GOOD PRIEST 36 1 0-14 -3 183 6レベルPスペル 0
ELDOSABERRY EVIL PRIEST 52 1 0-19 -3 263 6レベルPスペル 77
TREVOR LOCKLEER NEUTRAL PRIEST 50 1 0-18 -3 253 6レベルPスペル 6527241
SCIOS EVIL THIEF 41 1 0-8 2 168 盗む 167
SHADOW EVIL THIEF 39 1 0-7 2 160 盗む 10094
ANEAS NEUTRAL THIEF 65 1 0-13 2 264 盗む 20
SHADES NEUTRAL THIEF 63 1 0-12 2 256 盗む 1473
SLIK NEUTRAL THIEF 36 1 0-7 2 148 盗む 10707
ALPINE GOOD BISHOP 53 1 0-10 -3 216 6レベルMスペル、6レベルPスペル 166
BINK GOOD BISHOP 70 1 0-14 -3 284 6レベルMスペル、6レベルPスペル 427
MAGISTER GOOD BISHOP 68 1 0-13 -3 276 6レベルMスペル、6レベルPスペル 1505
FIRESTORM EVIL BISHOP 49 1 0-9 -3 200 6レベルMスペル、6レベルPスペル 0
LA SPELLS EVIL BISHOP 43 1 0-8 -3 176 7レベルMスペル、6レベルPスペル 10189
LORD DONSDAY EVIL BISHOP 40 1 0-8 -3 164 6レベルMスペル、6レベルPスペル 9
MASTER CASTER EVIL BISHOP 65 1 0-13 -3 264 7レベルMスペル、6レベルPスペル 30782
SPELL BOUND EVIL BISHOP 50 1 0-10 -3 204 6レベルMスペル、6レベルPスペル 20770
SPELLS=WISHES EVIL BISHOP 40 1 0-8 -3 164 7レベルMスペル、6レベルPスペル 10096
SUNBURST EVIL BISHOP 47 1 0-9 -3 192 6レベルMスペル、6レベルPスペル 0
MORGIN GOOD SAMURAI 57 12 0-252 -5 400 6レベルMスペル 26192
SWORDS MAN EVIL SAMURAI 42 9 0-144 -5 295 6レベルMスペル 10162
ANDOMUS NEUTRAL SAMURAI 72 15 0-390 -5 505 6レベルMスペル 2217
BOMART NEUTRAL SAMURAI 42 9 0-144 -5 505 6レベルMスペル 74769
FERMAN NEUTRAL SAMURAI 41 9 0-135 -5 288 6レベルMスペル 8355
MURATOMO GOOD LORD 68 14 0-336 LO 410 6レベルPスペル 18400
STRONG MAN EVIL LORD 40 9 0-135 LO 242 6レベルPスペル 10102
FACE OF DEATH GOOD NINJA 58 13 0-273 LO 236 クリティカル 6509999
BLACK LANTERN EVIL NINJA 64 14 0-322 LO 260 クリティカル 2366
EXCALIBUR EVIL NINJA 65 15 0-345 LO 264 クリティカル 0
TITAN NEUTRAL NINJA 0 2 0-4 LO 204 クリティカル 15471573
LOKTAR EVIL NINJA 40 10 0-150 LO 282 クリティカル、LOKTAR'S LUCKY LADDIES所属 18
ARIOCH THE KIND EVIL NINJA 31 8 0-96 LO 343 クリティカル、LOKTAR'S LUCKY LADDIES所属 294
RAVER NEUTRAL FIGHTER 32 7 0-84 -6 294 特になし、LOKTAR'S LUCKY LADDIES所属 294
MEGATHUS EVIL PRIEST 41 1 0-15 -5 297 特になし、LOKTAR'S LUCKY LADDIES所属 296
GULTHALION EVIL BISHOP 32 1 0-6 -3 214 6レベルMスペル、6レベルPスペル、LOKTAR'S LUCKY LADDIES所属 215
PHILTHY NEUTRAL THIEF 34 1 0-6 2 135 盗む、LOKTAR'S LUCKY LADDIES所属 200
FALON GOOD LORD 40 9 0-135 LO 341 7レベルPスペル、APPLET'S ANGELS所属 297
METH GOOD LORD 40 9 0-135 LO 304 6レベルPスペル、APPLET'S ANGELS所属 298
GORAUKAR GOOD FIGHTER 42 9 0-144 -6 367 特になし、APPLET'S ANGELS所属 201
